2021학년도 신입생모집 입학전형이 최종 마감되었습니다. 2021년 2월 28일(일) 이후에는 2021학년도 신입생모집 입학전형이 마감되어 예비순위자 충원이 불가하므로, 이후 예비순위자는 모두 불합격 처리됩니다. |
《정시 및 자율모집 충원(예비순위자) 합격자 발표 일정 안내》
≫ 정시 및 자율모집 충원(예비) 합격자 발표 및 등록 : 2021년 2월 11일(목) ~ 2021년 2월 28일(일) ▪ 미등록(환불)으로 인한 결원 발생시 학과 및 전형의 예비순위 순으로 충원 발표(공지)함. - 예비순위자 충원 발표는 입학원서에 기재된 지원자 연락처로 개인별 유선(녹취) 통보 - 충원합격 유선 통보시 연락 불가(원서접수시 기재한 연락처별로 3회 통화 시도)자 및 등록포기 의사를 밝힌 경우 즉시 등록포기 처리(충원 대상에서 제외)되며, 이후 번복이 불가능함. ▪ 합격통지서 및 고지서 출력은 본교 입시 홈페이지의 「합격자 조회(고지서 출력)」에서 인증 절차 후 개인별 확인 및 출력(개인별 통지∙발송 안함) ▪ 회차(일자)별 충원 합격자 발표시 지정된 등록 일자에 등록금을 납부하지 않을 경우 자동 미등록 처리되며, 추후 등록금 납부가 불가능함. |
※ 미등록 결원 인원에 따라 학과 및 전형별 충원발표가 조기에 마감될 수 있음.
※ 아래의 예비순위자 충원 발표 일정 및 방법은 미등록 결원 인원에 따라 조정될 수 있음.
회차 | 충원 합격자 발표 | 등록 일자 및 시간 | 등록 방법 |
1회차 | 2021년 2월 11일(목) 10:00 ~ 21:00 | 2021년 2월 11일(목) 21:00 ~ 2021년 2월 15일(월) 16:00 | ▪ 고지서상에 표기된 본교에서 개인별로 부여한 입금전용 ‘신한은행 가상계좌’에 입금 (신한은행 전국지점, 타 은행 무통장 입금, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, ATM 등을 이용한 입금) |
2회차 | 2021년 2월 15일(월) 18:00 ~ 22:00 | 2021년 2월 15일(월) 22:00 ~ 2021년 2월 16일(화) 16:00 |
3회차 | 2021년 2월 16일(화) 18:00 ~ 22:00 | 2021년 2월 16일(화) 22:00 ~ 2021년 2월 17일(수) 16:00 |
4회차 | 2021년 2월 17일(수) 18:00 ~ 22:00 | 2021년 2월 17일(수) 22:00 ~ 2021년 2월 18일(목) 16:00 |
5회차 | 2021년 2월 18일(목) 18:00 ~ 22:00 | 2021년 2월 18일(목) 22:00 ~ 2021년 2월 19일(금) 16:00 |
6회차 | 2021년 2월 19일(금) 18:00 ~ 22:00 | 2021년 2월 19일(금) 22:00 ~ 2021년 2월 20일(토) 16:00 |
7회차 | 2021년 2월 21일(일) 10:00 ~ 19:00 | 2021년 2월 21일(일) 19:00 ~ 2021년 2월 22일(월) 12:00 |
8회차 | 2021년 2월 22일(월) 09:00 ~ 12:00 | 2021년 2월 22일(월) 09:00 ~ 16:00 |
9회차 | 2021년 2월 22일(월) 18:00 ~ 22:00 | 2021년 2월 22일(월) 22:00 ~ 2021년 2월 23일(화) 12:00 |
10회차 이후 | 2021년 2월 23일(화) ~ 2021년 2월 28일(일) ・ 결원 발생시 수시로(상시) 개인별 예비순위자 충원발표 ・ 충원합격 발표시 지정한 등록 시간내 등록 |
※ 2021년 2월 28일(일) 이후에는 2021학년도 신입생모집 입학전형이 마감되어 예비순위자 충원이 불가하므로, 이후 예비순위자는 모두 불합격 처리됩니다. |
≫ 전년도 충원합격 예비순위는 정시모집 「전년도 입시 결과」의 ‘충원합격 예비순위’ 참조
☞ 「전년도 입시 결과」의 ‘충원합격 예비순위’ 바로가기
≫ 기타 자세한 사항은 모집요강을 참조하시기 바랍니다.
∎ 2021학년도 신입생 학과별 등록금 안내[학생회비, 교양교재비 제외]
학과명 | 입학금 | 수업료 | 합계 |
간호학과, 치위생과, 임상병리과, 보건의료행정학과, 뷰티코디네이션과 | 314,000원 | 2,782,000원 | 3,096,000원 |
건축과, 실내건축디자인학과, 산업디자인학과, 토목환경공학과, 스마트로봇기계과, 소방안전설비공학과, 자동차과, 신소재학과, 스마트산업경영공학과, 전기과, 컴퓨터전자과, 스마트IT학과, 컴퓨터정보과, AI소프트웨어융합과, 호텔조리제과제빵과, 글로벌한식조리과 | 314,000원 | 2,939,000원 | 3,253,000원 |
생활체육과, 멀티미디어디자인학과, 연기영상과 | 314,000원 | 3,188,000원 | 3,502,000원 |
사회복지학과, 보육심리상담과, 경영학과, 비서사무학과, 세무회계학과, 경찰법무행정학과, 공공행정학과, 항공관광과, 호텔관광학과 | 314,000원 | 2,367,000원 | 2,681,000원 |
∎ 문의처
・ 등록금 관련 : 경리과 ☎(031)350-2118~9
・ 교내/외 장학, 학자금 대출 관련 : 학생복지과 ☎(031)350-2132~3, 2266
・ 입학 관련 : 입학관리본부 ☎(031)350-2205~6